Não fazemos futurologia e não nos atrevemos a fazer apostas relativamente aos resultados das eleições presidenciais norte-americanas, que são importantes para o mundo inteiro. Mas podemos, isso sim, dar uma olhadela ao passado e exercitarmos os nossos neurónios a adivinhar a alternância democráticos-republicanos na presidência dos Estados Unidos. Vamos a isso?
Dicas:
Complete o quadro a seguir, identificando o partido de cada presidente (Democrata ou Republicano) conforme a sequência de alternância entre presidentes a partir de 1923. Veja as dicas fornecidas e siga a lógica de alternância dos partidos.
Notas:
| Presidente | Ano* | Partido |
|---|---|---|
| Calvin Coolidge | 1923 | |
| Herbert Hoover | 1929 | |
| Franklin D. Roosevelt | 1933 | |
| Harry S. Truman | 1945 | |
| Dwight D. Eisenhower | 1953 | |
| John F. Kennedy | 1961 | |
| Lyndon B. Johnson | 1963 | |
| Richard Nixon | 1969 | |
| Gerald Ford | 1974 | |
| Jimmy Carter | 1977 | |
| Ronald Reagan | 1981 | |
| George H. W. Bush | 1989 | |
| Bill Clinton | 1993 | |
| George W. Bush | 2001 | |
| Barack Obama | 2009 | |
| Donald Trump | 2017 | |
| Joe Biden | 2021 |
* início de mandato